重要
北京时间 UTC+8
页面将每分钟检查公布值;时间到达不代表数据已经公布。
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳待定待核实 | ★★★★★ | 宏观中国国内成品油调价窗口(当日 24 时生效) BiRun 权威日程库 前值 --预期 --公布 -- 来源:builtin · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇳🇿06:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观新西兰Business NZ PMI 前值 59.7预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
59.7 | -- | -- |
| 🇦🇺07:30已到计划时间 · 待核实 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚澳洲联储主席布洛克讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:fxs · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇦🇺07:30已到计划时间 · 待核实 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚澳洲联储主席布洛克讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇦🇺09:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚Investment Lending for Homes 前值 -3.2%预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-3.2% | -- | -- |
| 🇦🇺09:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚Home Loans季率 前值 -3.5%预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-3.5% | -- | -- |
| 🇨🇭15:00已公布 | ★★★☆☆ | 宏观瑞士GDP增长率季率初值 前值 0.4%预期 --公布 1.5% 规则情景:利多 股票⚡加密利多 经济增长 1.5% 高于前值,经济景气向好(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.4% | -- | 1.5% |
| 🇨🇳16:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观中国New Yuan Loans 前值 1610B预期 45B公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
1610B | 45B | -- |
| 🇪🇺17:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区就业人数变动年率初值 前值 0.5%预期 0.6%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.5% | 0.6% | -- |
| 🇪🇺17:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区就业人数变动季率初值 前值 0.1%预期 0.1%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.1% | 0.1% | -- |
| 🇨🇳17:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观中国经常帐初值 前值 184.3B预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
184.3B | -- | -- |
| 🇪🇺17:00已公布 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区贸易帐 前值 -9B预期 -2.2B公布 8.6B 规则情景:利多 股票⚡加密利多 贸易帐 8.6B 高于预期,经济景气向好(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-9B | -2.2B | 8.6B |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国核心零售销售月率 前值 -0.2%预期 0.2%公布 -- 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
-0.2% | 0.2% | -- |
| 🇺🇸20:30已公布 | ★★★☆☆ | 宏观美国零售销售月率 前值 0.4%预期 0.3%公布 -0.4% 规则情景:利空 股票⚡加密利空 零售消费 -0.4% 低于预期,经济动能走弱(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
0.4% | 0.3% | -0.4% |
| 🇺🇸21:00已到计划时间 · 待核实 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员Venable讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸22:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国商业库存月率 前值 0.4%预期 0.1%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.4% | 0.1% | -- |
| 🇺🇸22:00已公布 | ★★★☆☆ | 宏观美国密歇根大学消费者信心指数初值 前值 55.2预期 54.5公布 51 规则情景:利空 股票⚡加密利空 消费者信心 51 低于预期,经济动能走弱(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
55.2 | 54.5 | 51 |
| 🇺🇸22:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国密歇根大学通胀预期初值 前值 4.2%预期 --公布 -- 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
4.2% | -- | -- |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,规则解释不代表价格走势,未公布的数据不会凭倒计时推断;本站暂不提供缺少可复现样本的回测数值。仅供参考,不构成投资建议。