本週解鎖數據一覽:ALLO、CONX、AZTEC等將迎來一次性代幣大額解鎖
BiRun 訊,11 月 9 日,據 Token Unlocks 數據,本週 ALLO、CONX 及 AZTEC 等將迎來代幣一次性大額解鎖,總計釋放超 4000 萬美元,其中:
Allora(ALLO)將於 11 月 11 日解鎖 1.6 億枚代幣,價值約 2337 萬美元,佔已釋放供應量 65.54%;
Aztec(AZTEC)將於 11 月 13 日解鎖 7.97 億枚代幣,價值約 1004 萬美元,佔已釋放供應量 31.81%;
YZY(YZY)將於 11 月 14 日解鎖 2917 萬枚代幣,價值約 840 萬美元,佔已釋放供應量 4.12%;
Connex(CONX)將於 11 月 15 日解鎖 132 萬枚代幣,價值約 1772 萬美元,佔已釋放供應量 1.37%。
Allora(ALLO)將於 11 月 11 日解鎖 1.6 億枚代幣,價值約 2337 萬美元,佔已釋放供應量 65.54%;
Aztec(AZTEC)將於 11 月 13 日解鎖 7.97 億枚代幣,價值約 1004 萬美元,佔已釋放供應量 31.81%;
YZY(YZY)將於 11 月 14 日解鎖 2917 萬枚代幣,價值約 840 萬美元,佔已釋放供應量 4.12%;
Connex(CONX)將於 11 月 15 日解鎖 132 萬枚代幣,價值約 1772 萬美元,佔已釋放供應量 1.37%。
評論
0/500
登彔 後參與討論
免責聲明:本文內容僅供參考,不構成任何投資建議。
更多快訊