山寨幣普漲,BTW 24小時漲超67%
BiRun 訊,8 月 19 日,據 HTX 行情數據,比特幣回昇突破 66,000 美元,山寨幣出現普漲行情,其中:
BTW 現報 0.65634 美元,24 小時上漲 67.94%;
HEMI 現報 0.009191 美元,24 小時上漲 41.97%;
STAR 現報 0.14559 美元,24 小時上漲 27.96%;
TREE 現報 0.04108 美元,24 小時上漲 24.26%;
MUBARAK 現報 0.02027 美元,24 小時上漲 22.04%;
DOS 現報 0.2623 美元,24 小時上漲 15.65%;
EDEN 現報 0.06044 美元,24 小時上漲 14.30%。
BTW 現報 0.65634 美元,24 小時上漲 67.94%;
HEMI 現報 0.009191 美元,24 小時上漲 41.97%;
STAR 現報 0.14559 美元,24 小時上漲 27.96%;
TREE 現報 0.04108 美元,24 小時上漲 24.26%;
MUBARAK 現報 0.02027 美元,24 小時上漲 22.04%;
DOS 現報 0.2623 美元,24 小時上漲 15.65%;
EDEN 現報 0.06044 美元,24 小時上漲 14.30%。
評論
0/500
登彔 後參與討論
免責聲明:本文內容僅供參考,不構成任何投資建議。
更多快訊