新Meme幣普跌,4Stock 24小時跌超32%
BiRun 訊,9 月 14 日,據 GMGN 行情數據,伴隨比特幣延續跌勢,各鏈新發行 Meme 幣普跌:
Robinhood Chain 上,PONS 24 小時跌 7.36%,現報 0.551 美元;Artificial Inu(AI)24 小時跌 15.16%,現報 0.246 美元;WALLET 24 小時跌 6.35%,現報 0.0561 美元。
BNB Chain 上,牛來 24 小時跌 9.39%,現報 0.12197 美元;MARSCOIN 24 小時跌 14.91%,現報 0.0993 美元;4Stock 24 小時跌 32.12%,現報 0.019 美元。
Solana 上,STONK 24 小時跌 26.6%,現報 0.212 美元;ZCAT 24 小時跌 35.82%,現報 0.0804 美元;ANSEM 24 小時跌 13.23%,現報 0.139 美元。
Robinhood Chain 上,PONS 24 小時跌 7.36%,現報 0.551 美元;Artificial Inu(AI)24 小時跌 15.16%,現報 0.246 美元;WALLET 24 小時跌 6.35%,現報 0.0561 美元。
BNB Chain 上,牛來 24 小時跌 9.39%,現報 0.12197 美元;MARSCOIN 24 小時跌 14.91%,現報 0.0993 美元;4Stock 24 小時跌 32.12%,現報 0.019 美元。
Solana 上,STONK 24 小時跌 26.6%,現報 0.212 美元;ZCAT 24 小時跌 35.82%,現報 0.0804 美元;ANSEM 24 小時跌 13.23%,現報 0.139 美元。
評論
0/500
登彔 後參與討論
免責聲明:本文內容僅供參考,不構成任何投資建議。
更多快訊