重要 SEC代幣化股票新政刺激延續,NEAR、UNI、ARB領漲山寨市場
BiRun 訊,9 月 18 日,受美國 SEC 推出代幣化股票創新豁免新政刺激,相關受益概唸幣、股漲勢延續,漲幅衕時溢出至相關 DeFi 代幣。
據 HTX 行情信息:
NEAR 現報 3.5 美元,24 小時漲幅達 28.7%;
UNI 現報 8.74 美元,24 小時漲幅達 28.1%;
ARB 現報 0.21 美元,24 小時漲幅達 27.8%;
ONDO 現報 0.385 美元,24 小時漲幅達 9.22%;
BP 現報 0.546 美元,24 小時漲幅達 19.3%;
MET 現報 0.253 美元,24 小時漲幅達 20.1%;
RAY 現報 1.73 美元,24 小時漲幅達 16.3%;
另據 BIT(bit.com) 行情數據,股票方面,Securitize 今晨收盤漲 14.93%,報 8.93 美元,Robinhood 漲 5.16%。
據 HTX 行情信息:
NEAR 現報 3.5 美元,24 小時漲幅達 28.7%;
UNI 現報 8.74 美元,24 小時漲幅達 28.1%;
ARB 現報 0.21 美元,24 小時漲幅達 27.8%;
ONDO 現報 0.385 美元,24 小時漲幅達 9.22%;
BP 現報 0.546 美元,24 小時漲幅達 19.3%;
MET 現報 0.253 美元,24 小時漲幅達 20.1%;
RAY 現報 1.73 美元,24 小時漲幅達 16.3%;
另據 BIT(bit.com) 行情數據,股票方面,Securitize 今晨收盤漲 14.93%,報 8.93 美元,Robinhood 漲 5.16%。
評論
0/500
登彔 後參與討論
免責聲明:本文內容僅供參考,不構成任何投資建議。
更多快訊