「麻吉」減持比特幣多單,近24小時帳戶虧損142萬美元
BiRun 訊,9 月 28 日,據 TradingBeats 監測,「麻吉大哥」黃立成減持比特幣多單,近 24 小時帳戶虧損 142 萬美元,近 7 日盈利縮水至 162 萬美元,噹前倉位如下:
ETH 多單約 9262 萬美元,浮虧約 7 萬美元,開倉價 2,671.16 美元,強平價 2,548.34 美元;
BTC 多單約 2518 萬美元,浮虧約 5 萬美元,開倉價 84,112.40 美元,強平價 70,059.66 美元;
HYPE 多單約 1982 萬美元,浮虧約 65 萬美元,開倉價 93.06 美元,強平價 70.43 美元。
ETH 多單約 9262 萬美元,浮虧約 7 萬美元,開倉價 2,671.16 美元,強平價 2,548.34 美元;
BTC 多單約 2518 萬美元,浮虧約 5 萬美元,開倉價 84,112.40 美元,強平價 70,059.66 美元;
HYPE 多單約 1982 萬美元,浮虧約 65 萬美元,開倉價 93.06 美元,強平價 70.43 美元。
評論
0/500
登彔 後參與討論
免責聲明:本文內容僅供參考,不構成任何投資建議。
更多快訊