「麻吉」持續加倉HYPE和PUMP多單,總浮虧擴大至45萬美元
BiRun 訊,10 月 3 日,據 TradingBeats 監測,「麻吉大哥」黃立成地址正持續加倉 HYPE 和 PUMP 多單,帳戶總浮虧擴大至 45 萬美元:
· 25 倍做多 3.7 萬枚 ETH,開倉均價 2688.97 美元,浮虧 25 萬美元;
· 40 倍做多 300 枚 BTC,開倉均價 84,719.50 美元,浮盈 4.1 萬美元;
· 10 倍做多 18.1 萬枚 HYPE,開倉均價 89.74 美元,浮虧 28 萬美元;
· 10 倍做多 12 億枚 PUMP,開倉均價 0.01 美元,浮盈 4.2 萬美元。
· 25 倍做多 3.7 萬枚 ETH,開倉均價 2688.97 美元,浮虧 25 萬美元;
· 40 倍做多 300 枚 BTC,開倉均價 84,719.50 美元,浮盈 4.1 萬美元;
· 10 倍做多 18.1 萬枚 HYPE,開倉均價 89.74 美元,浮虧 28 萬美元;
· 10 倍做多 12 億枚 PUMP,開倉均價 0.01 美元,浮盈 4.2 萬美元。
評論
0/500
登彔 後參與討論
免責聲明:本文內容僅供參考,不構成任何投資建議。
更多快訊