本週解鎖數據一覽:ZRO、XPL、H等將迎來一次性代幣大額解鎖
BiRun 訊,10 月 19 日,據 Token Unlocks 數據,ZRO、XPL、H 等代幣將於本週迎來大額解鎖,時間(UTC+8)如下:
LayerZero(ZRO)將於 10 月 20 日晚上 7 點解鎖約 2328 萬枚代幣,與流通量的比值約為 3.83%,價值約 4330 萬美元;
Kaito(KAITO)將於 10 月 20 日晚上 8 點解鎖約 1760 萬枚代幣,與流通量的比值約為 3.69%,價值約 500 萬美元;
SOON(SOON)將於 10 月 23 日下午 4 點 30 分解鎖約 2024 萬枚代幣,與流通量的比值約為 3.50%,價值約 630 萬美元;
SoSoValue(SOSO)將於 10 月 24 日下午 5 點解鎖約 2346 萬枚代幣,與流通量的比值約為 5.63%,價值約 690 萬美元;
Humanity(H)將於 10 月 25 日上午 8 點解鎖約 2.66 億枚代幣,與流通量的比值約為 6.84%,價值約 1500 萬美元;
ChainOpera AI(COAI)將於 10 月 25 日下午 3 點解鎖約 1955 萬枚代幣,與流通量的比值約為 6.36%,價值約 500 萬美元;
Plasma(XPL)將於 10 月 25 日晚上 8 點解鎖約 2.27 億枚代幣,與流通量的比值約為 5.02%,價值約 1790 萬美元。
LayerZero(ZRO)將於 10 月 20 日晚上 7 點解鎖約 2328 萬枚代幣,與流通量的比值約為 3.83%,價值約 4330 萬美元;
Kaito(KAITO)將於 10 月 20 日晚上 8 點解鎖約 1760 萬枚代幣,與流通量的比值約為 3.69%,價值約 500 萬美元;
SOON(SOON)將於 10 月 23 日下午 4 點 30 分解鎖約 2024 萬枚代幣,與流通量的比值約為 3.50%,價值約 630 萬美元;
SoSoValue(SOSO)將於 10 月 24 日下午 5 點解鎖約 2346 萬枚代幣,與流通量的比值約為 5.63%,價值約 690 萬美元;
Humanity(H)將於 10 月 25 日上午 8 點解鎖約 2.66 億枚代幣,與流通量的比值約為 6.84%,價值約 1500 萬美元;
ChainOpera AI(COAI)將於 10 月 25 日下午 3 點解鎖約 1955 萬枚代幣,與流通量的比值約為 6.36%,價值約 500 萬美元;
Plasma(XPL)將於 10 月 25 日晚上 8 點解鎖約 2.27 億枚代幣,與流通量的比值約為 5.02%,價值約 1790 萬美元。
評論
0/500
登彔 後參與討論
免責聲明:本文內容僅供參考,不構成任何投資建議。
更多快訊