山寨幣反彈上漲,DOOD 24小時漲超197%
BiRun 訊,10 月 21 日,據 HTX 行情數據,隨着比特幣回昇至 83,000 美元上方,山寨幣反彈上漲,其中:
DOOD 24 小時漲幅 197.11%,現報價 0.00457 美元;
IOST 24 小時漲幅 97.49%,現報價 0.0016232 美元;
ARIA 24 小時漲幅 41.80%,現報價 0.06574 美元;
PARTI 24 小時漲幅 30.34%,現報價 0.03815 美元;
CVX 24 小時漲幅 25.74%,現報價 2.667 美元;
BMT 24 小時漲幅 21.70%,現報價 0.02378 美元;
MEW 24 小時漲幅 20.86%,現報價 0.0004965 美元。
DOOD 24 小時漲幅 197.11%,現報價 0.00457 美元;
IOST 24 小時漲幅 97.49%,現報價 0.0016232 美元;
ARIA 24 小時漲幅 41.80%,現報價 0.06574 美元;
PARTI 24 小時漲幅 30.34%,現報價 0.03815 美元;
CVX 24 小時漲幅 25.74%,現報價 2.667 美元;
BMT 24 小時漲幅 21.70%,現報價 0.02378 美元;
MEW 24 小時漲幅 20.86%,現報價 0.0004965 美元。
評論
0/500
登彔 後參與討論
免責聲明:本文內容僅供參考,不構成任何投資建議。
更多快訊