重要
北京时间 UTC+8
页面将每分钟检查公布值;时间到达不代表数据已经公布。
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺06:40已到计划时间 · 待核实 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚澳洲联储 Hunter讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇯🇵07:30已公布 | ★★★☆☆ | 宏观日本失业率 前值 2.5%预期 2.5%公布 2.5% 规则情景:符合预期 公布 2.5% 与预期 2.5% 基本一致,不代表市场已充分定价(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 🇯🇵07:30已公布 | ★★★☆☆ | 宏观日本Tokyo 核心CPI年率 前值 1.6%预期 1.7%公布 1.9% 规则情景:利空 股票⚡加密利空 通胀公布 1.9% 高于预期 1.7%,紧缩担忧升温、降息预期降温(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
1.6% | 1.7% | 1.9% |
| 🇯🇵07:50已公布 | ★★★☆☆ | 宏观日本零售销售年率 前值 5%预期 3.1%公布 0.5% 规则情景:利空 股票⚡加密利空 零售消费 0.5% 低于预期,经济动能走弱(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
5% | 3.1% | 0.5% |
| 🇯🇵07:50已公布 | ★★★☆☆ | 宏观日本工业产出月率初值 前值 0.1%预期 0.7%公布 1.3% 规则情景:利多 股票⚡加密利多 工业产出 1.3% 高于预期,经济景气向好(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.1% | 0.7% | 1.3% |
| 🇯🇵08:00已到计划时间 · 待核实 | ★★★☆☆ | 宏观日本央行行长植田和男讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇨🇳09:30已公布 | ★★★☆☆ | 宏观中国NBS Non 制造业PMI 前值 50.3预期 50公布 49.2 规则情景:利空 股票⚡加密利空 景气指数 49.2 低于预期,经济动能走弱,跌破 50 荣枯线进入收缩区间(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
50.3 | 50 | 49.2 |
| 🇦🇺09:30已公布 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚PPI季率 前值 0.4%预期 0.3%公布 1.3% 规则情景:利空 股票⚡加密利空 生产者通胀公布 1.3% 高于预期 0.3%,紧缩担忧升温、降息预期降温(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.4% | 0.3% | 1.3% |
| 🇯🇵10:30待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观日本央行政策利率 前值 <1.00%预期 <1.00%公布 -- 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
<1.00% | <1.00% | -- |
| 🇯🇵10:30待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观日本货币政策报告 前值 --预期 --公布 -- 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇯🇵10:31待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观日本央行 Outlook Report 前值 --预期 --公布 -- 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇯🇵11:00已公布 | ★★★★★ | 宏观日本央行利率决议 前值 1%预期 1%公布 1% 规则情景:符合预期 公布 1% 与预期 1% 基本一致,不代表市场已充分定价(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
1% | 1% | 1% |
| 🇯🇵11:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观日本央行 Quarterly Outlook Report 前值 --预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇯🇵13:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观日本新屋开工年率 前值 33.9%预期 12.8%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
33.9% | 12.8% | -- |
| 🇯🇵13:30已到计划时间 · 待核实 | ★★★★★ | 宏观日本央行新闻发布会 前值 --预期 --公布 -- 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇬🇧14:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观英国Nationwide Housing Prices年率 前值 2.2%预期 1.9%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
2.2% | 1.9% | -- |
| 🇨🇭14:30已公布 | ★★★☆☆ | 宏观瑞士零售销售年率 前值 3.4%预期 3.2%公布 1.5% 规则情景:利空 股票⚡加密利空 零售消费 1.5% 低于预期,经济动能走弱(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
3.4% | 3.2% | 1.5% |
| 🇪🇺17:00待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观欧元区通胀率年率初值 前值 2.8%预期 2.9%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
2.8% | 2.9% | -- |
| 🇪🇺17:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区核心通胀率年率初值 前值 2.4%预期 2.4%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
2.4% | 2.4% | -- |
| 🇪🇺17:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区通胀率月率初值 前值 -0.1%预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-0.1% | -- | -- |
| 🇪🇺17:00已公布 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区核心CPI初值 Estimate年率 前值 2.4%预期 2.4%公布 2.5% 规则情景:利空 股票⚡加密利空 通胀公布 2.5% 高于预期 2.4%,紧缩担忧升温、降息预期降温(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
2.4% | 2.4% | 2.5% |
| 🇪🇺17:00已公布 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区CPI初值 Estimate年率 前值 2.8%预期 2.9%公布 2.9% 规则情景:符合预期 公布 2.9% 与预期 2.9% 基本一致,不代表市场已充分定价(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
2.8% | 2.9% | 2.9% |
| 🇨🇦20:30已公布 | ★★★★★ | 宏观加拿大GDP月率 前值 0.1%预期 0.2%公布 0.2% 规则情景:符合预期 公布 0.2% 与预期 0.2% 基本一致,不代表市场已充分定价(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国Employment Cost - Wages季率 前值 0.8%预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.8% | -- | -- |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国Employment Cost - Benefits季率 前值 1.2%预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
1.2% | -- | -- |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国Employment Cost指数季率 前值 0.9%预期 0.8%公布 -- 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
0.9% | 0.8% | -- |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国Employment Cost指数季率 前值 0.9%预期 0.8%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.9% | 0.8% | -- |
| 🇺🇸21:45待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国芝加哥PMI 前值 56.7预期 56公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
56.7 | 56 | -- |
| 🇺🇸22:00已公布 | ★★★☆☆ | 宏观美国密歇根大学消费者信心指数终值 前值 49.5预期 54公布 55.2 规则情景:利多 股票⚡加密利多 消费者信心 55.2 高于预期,经济景气向好(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
49.5 | 54 | 55.2 |
| 🇺🇸22:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国密歇根大学通胀预期终值 前值 4.2%预期 --公布 -- 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
4.2% | -- | -- |
| 🇺🇸待定已公布 | ★★★☆☆ | 财报Sony Group(SONY) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $0.33公布 $0.36 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $0.36,超出预期 $0.33(+9.1%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $0.33 | $0.36 |
| 🇺🇸待定已公布 | ★★★☆☆ | 财报AngloGold Ashanti(AU) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $2.04公布 $1.98 规则情景:利空 股票 EPS 公布 $1.98,不及预期 $2.04(-2.9%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $2.04 | $1.98 |
| 🇺🇸盘前已公布 | ★★★★★ | 财报盘前埃克森美孚(XOM) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $3.68公布 $3.52 规则情景:利空 股票 EPS 公布 $3.52,不及预期 $3.68(-4.3%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $3.68 | $3.52 |
| 🇺🇸盘前已公布 | ★★★★★ | 财报盘前艾伯维(ABBV) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $3.64公布 $3.65 规则情景:符合预期 EPS $3.65 与预期 $3.64 基本一致(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $3.64 | $3.65 |
| 🇺🇸盘前已公布 | ★★★★★ | 财报盘前雪佛龙(CVX) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $5.80公布 $6.06 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $6.06,超出预期 $5.80(+4.5%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $5.80 | $6.06 |
| 🇺🇸盘前已公布 | ★★★★★ | 财报盘前林德集团(LIN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $4.49公布 $4.50 规则情景:符合预期 EPS $4.50 与预期 $4.49 基本一致(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $4.49 | $4.50 |
| 🇺🇸盘前已公布 | ★★★★★ | 财报盘前Sumitomo Mitsui Financial Group(SMFG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $0.44公布 $0.50 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $0.50,超出预期 $0.44(+13.6%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $0.44 | $0.50 |
| 🇺🇸盘前已公布 | ★★★★★ | 财报盘前Eaton Corporation(ETN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 9 家机构 前值 --预期 $3.08公布 $3.15 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $3.15,超出预期 $3.08(+2.3%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $3.08 | $3.15 |
| 🇺🇸盘前已公布 | ★★★☆☆ | 财报盘前Enbridge(ENB) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $0.43公布 $0.46 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $0.46,超出预期 $0.43(+7%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $0.43 | $0.46 |
| 🇺🇸盘前已公布 | ★★★☆☆ | 财报盘前Itau Unibanco Banco Holding SA(ITUB) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 3 家机构 前值 --预期 $0.22公布 $0.17 规则情景:利空 股票 EPS 公布 $0.17,不及预期 $0.22(-22.7%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $0.22 | $0.17 |
| 🇺🇸盘前已公布 | ★★★☆☆ | 财报盘前Colgate-Palmolive(CL) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $0.95公布 $0.99 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $0.99,超出预期 $0.95(+4.2%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $0.95 | $0.99 |
| 🇺🇸盘前已公布 | ★★★☆☆ | 财报盘前NatWest Group(NWG) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $0.45公布 $0.54 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $0.54,超出预期 $0.45(+20%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $0.45 | $0.54 |
| 🇺🇸盘前已公布 | ★★★☆☆ | 财报盘前Imperial Oil Limited(IMO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $2.99公布 $3.27 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $3.27,超出预期 $2.99(+9.4%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $2.99 | $3.27 |
| 🇺🇸盘前已公布 | ★★★☆☆ | 财报盘前Dominion Energy(D) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $0.73公布 $0.79 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $0.79,超出预期 $0.73(+8.2%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $0.73 | $0.79 |
| 🇺🇸盘前已公布 | ★★★☆☆ | 财报盘前Ares Management(ARES) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $1.29公布 $1.29 规则情景:符合预期 EPS $1.29 与预期 $1.29 基本一致(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $1.29 | $1.29 |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,规则解释不代表价格走势,未公布的数据不会凭倒计时推断;本站暂不提供缺少可复现样本的回测数值。仅供参考,不构成投资建议。