重要
北京时间 UTC+8
页面将每分钟检查公布值;时间到达不代表数据已经公布。
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸00:45已到计划时间 · 待核实 | ★★★★★ | 宏观美国美联储副主席鲍曼讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:fed · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸00:45已到计划时间 · 待核实 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员鲍曼讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇨🇳09:30待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观中国通胀率年率 前值 1%预期 0.8%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
1% | 0.8% | -- |
| 🇨🇳09:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观中国通胀率月率 前值 -0.3%预期 0.2%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-0.3% | 0.2% | -- |
| 🇨🇳09:30已公布 | ★★★☆☆ | 宏观中国PPI年率 前值 4.1%预期 3.8%公布 3.5% 规则情景:利多 股票⚡加密利多 生产者通胀公布 3.5% 低于预期 3.8%,宽松预期升温(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
4.1% | 3.8% | 3.5% |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,规则解释不代表价格走势,未公布的数据不会凭倒计时推断;本站暂不提供缺少可复现样本的回测数值。仅供参考,不构成投资建议。