重要
北京时间 UTC+8
页面将每分钟检查公布值;时间到达不代表数据已经公布。
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸00:30已到计划时间 · 待核实 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员古尔斯比讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:fxs · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸04:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国API原油库存变动 前值 2.69M预期 -0.5M公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
2.69M | -0.5M | -- |
| 🇰🇷07:00已公布 | ★★★☆☆ | 宏观韩国失业率 前值 2.7%预期 --公布 2.8% 规则情景:利多 股票⚡加密利多 失业率 2.8% 高于前值,就业走弱推升降息预期(若持续恶化转向衰退担忧)(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
2.7% | -- | 2.8% |
| 🇺🇸19:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国MBA30年期抵押贷款利率 前值 6.81%预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
6.81% | -- | -- |
| 🇺🇸20:30已公布 | ★★★★★ | 宏观美国 7 月 CPI 消费者物价指数 BiRun 权威日程库 前值 3.5%预期 3.4%公布 3.4% 规则情景:符合预期 公布 3.4% 与预期 3.4% 基本一致,不代表市场已充分定价(非价格预测) 来源:builtin · 状态以数据源更新为准 |
3.5% | 3.4% | 3.4% |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国通胀率年率 前值 3.5%预期 3.4%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
3.5% | 3.4% | -- |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国核心通胀率月率 前值 0%预期 0.2%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0% | 0.2% | -- |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国核心通胀率年率 前值 2.6%预期 2.5%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
2.6% | 2.5% | -- |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国通胀率月率 前值 -0.4%预期 0.1%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-0.4% | 0.1% | -- |
| 🇺🇸20:30已公布 | ★★★★★ | 宏观美国核心CPI月率 前值 0.0%预期 0.2%公布 0.2% 规则情景:符合预期 公布 0.2% 与预期 0.2% 基本一致,不代表市场已充分定价(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
0.0% | 0.2% | 0.2% |
| 🇺🇸20:30已公布 | ★★★★★ | 宏观美国核心CPI年率 前值 2.6%预期 2.5%公布 2.5% 规则情景:符合预期 公布 2.5% 与预期 2.5% 基本一致,不代表市场已充分定价(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
2.6% | 2.5% | 2.5% |
| 🇺🇸20:30已公布 | ★★★★★ | 宏观美国CPI月率 前值 -0.4%预期 0.1%公布 0.1% 规则情景:符合预期 公布 0.1% 与预期 0.1% 基本一致,不代表市场已充分定价(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
-0.4% | 0.1% | 0.1% |
| 🇺🇸20:30已公布 | ★★★★★ | 宏观美国CPI年率 前值 3.5%预期 3.4%公布 3.4% 规则情景:符合预期 公布 3.4% 与预期 3.4% 基本一致,不代表市场已充分定价(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
3.5% | 3.4% | 3.4% |
| 🇺🇸22:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国EIA汽油库存变动 前值 -1.643M预期 -1.2M公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-1.643M | -1.2M | -- |
| 🇺🇸22:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国EIA原油库存变动 前值 2.479M预期 -1.4M公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
2.479M | -1.4M | -- |
| 🇺🇸待定已公布 | ★★★★★ | 财报Cisco Systems(CSCO) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $0.99公布 $1.08 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $1.08,超出预期 $0.99(+9.1%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $0.99 | $1.08 |
| 🇺🇸盘前已公布 | ★★★☆☆ | 财报盘前Nebius Group N.V(NBIS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 ($0.67)公布 ($0.12) 规则情景:利空 股票 EPS 公布 ($0.12),不及预期 ($0.67)(-82.1%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | ($0.67) | ($0.12) |
| 🇺🇸盘后已公布 | ★★★☆☆ | 财报盘后Coherent(COHR) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $1.43公布 $1.47 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $1.47,超出预期 $1.43(+2.8%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $1.43 | $1.47 |
| 🇺🇸盘后已公布 | ★★★☆☆ | 财报盘后Cerebras Systems(CBRS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 ($0.21)公布 ($0.04) 规则情景:利空 股票 EPS 公布 ($0.04),不及预期 ($0.21)(-81%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | ($0.21) | ($0.04) |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,规则解释不代表价格走势,未公布的数据不会凭倒计时推断;本站暂不提供缺少可复现样本的回测数值。仅供参考,不构成投资建议。