重要
北京时间 UTC+8
页面将每分钟检查公布值;时间到达不代表数据已经公布。
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸04:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国Net Long-term TIC Flows 前值 232.7B预期 151.4B公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
232.7B | 151.4B | -- |
| 🇦🇺08:30已公布 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚Westpac 消费者信心指数指数 前值 83.9预期 --公布 88.9 规则情景:利多 股票⚡加密利多 消费者信心 88.9 高于前值,经济景气向好(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
83.9 | -- | 88.9 |
| 🇬🇧14:00已公布 | ★★★★★ | 宏观英国失业率 前值 4.9%预期 4.8%公布 4.9% 规则情景:利多 股票⚡加密利多 失业率 4.9% 高于预期,就业走弱推升降息预期(若持续恶化转向衰退担忧)(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
4.9% | 4.8% | 4.9% |
| 🇬🇧14:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观英国就业人数变动 前值 147K预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
147K | -- | -- |
| 🇬🇧14:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观英国平均工资(含奖金) 三个月年率 前值 4.4%预期 4.1%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
4.4% | 4.1% | -- |
| 🇨🇭14:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观瑞士工业产出年率 前值 -7.1%预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-7.1% | -- | -- |
| 🇪🇺17:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区ZEW经济景气指数指数 前值 23.4预期 25.4公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
23.4 | 25.4 | -- |
| 🇪🇺19:45待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区欧洲央行官员Lane讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:fxs · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸20:15待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国ADP 就业人数变动(周度) 前值 8.25K预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
8.25K | -- | -- |
| 🇨🇦20:15待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观加拿大新屋开工 前值 240.8K预期 248K公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
240.8K | 248K | -- |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国新屋开工 前值 1.415M预期 1.35M公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
1.415M | 1.35M | -- |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国营建许可初值 前值 1.374M预期 1.37M公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
1.374M | 1.37M | -- |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国新屋开工月率 前值 19.7%预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
19.7% | -- | -- |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国进口物价月率 前值 -0.3%预期 0.1%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-0.3% | 0.1% | -- |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国营建许可月率初值 前值 -2.6%预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-2.6% | -- | -- |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国出口物价月率 前值 -0.7%预期 0.2%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-0.7% | 0.2% | -- |
| 🇺🇸21:15已公布 | ★★★☆☆ | 宏观美国工业产出月率 前值 0.3%预期 0.3%公布 0.2% 规则情景:利空 股票⚡加密利空 工业产出 0.2% 低于预期,经济动能走弱(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 🇺🇸22:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国成屋签约销售月率 前值 -4.8%预期 0.3%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-4.8% | 0.3% | -- |
| 🇺🇸22:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国成屋签约销售年率 前值 -0.3%预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-0.3% | -- | -- |
| 🇺🇸待定待核实 | ★★★★★ | 财报BHP Group Limited(BHP) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 --公布 -- 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸盘前已公布 | ★★★★★ | 财报盘前Home Depot, Inc. (The)(HD) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 12 家机构 前值 --预期 $4.71公布 $4.92 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $4.92,超出预期 $4.71(+4.5%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $4.71 | $4.92 |
| 🇺🇸盘后已公布 | ★★★☆☆ | 财报盘后Keysight Technologies(KEYS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 2 家机构 前值 --预期 $2.16公布 $2.82 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $2.82,超出预期 $2.16(+30.6%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $2.16 | $2.82 |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,规则解释不代表价格走势,未公布的数据不会凭倒计时推断;本站暂不提供缺少可复现样本的回测数值。仅供参考,不构成投资建议。