重要
北京时间 UTC+8
页面将每分钟检查公布值;时间到达不代表数据已经公布。
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸04:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国API原油库存变动 前值 -3.28M预期 1.8M公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-3.28M | 1.8M | -- |
| 🇰🇷05:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观韩国商业信心指数 前值 82预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
82 | -- | -- |
| 🇨🇳08:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观中国National People's Congress 前值 --预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇪🇺08:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区欧洲央行官员Schnabel讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:fxs · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇦🇺09:30已公布 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚CPI月率 前值 0.3%预期 0.3%公布 0.5% 规则情景:利空 股票⚡加密利空 通胀公布 0.5% 高于预期 0.3%,紧缩担忧升温、降息预期降温(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
0.3% | 0.3% | 0.5% |
| 🇦🇺09:30已公布 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚CPI年率 前值 3.6%预期 3.3%公布 3.6% 规则情景:利空 股票⚡加密利空 通胀公布 3.6% 高于预期 3.3%,紧缩担忧升温、降息预期降温(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
3.6% | 3.3% | 3.6% |
| 🇦🇺09:30已公布 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚Trimmed Mean CPI月率 前值 0.3%预期 0.3%公布 0.5% 规则情景:利空 股票⚡加密利空 通胀公布 0.5% 高于预期 0.3%,紧缩担忧升温、降息预期降温(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
0.3% | 0.3% | 0.5% |
| 🇦🇺09:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚Construction Work Done季率 前值 4.3%预期 0.5%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
4.3% | 0.5% | -- |
| 🇦🇺09:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚通胀率月率 前值 -0.1%预期 0.8%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-0.1% | 0.8% | -- |
| 🇦🇺09:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚通胀率年率 前值 3.8%预期 3.3%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
3.8% | 3.3% | -- |
| 🇬🇧18:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观英国CBI零售销售差值 前值 -26预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-26 | -- | -- |
| 🇪🇺18:10待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区欧洲央行官员Cipollone讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:fxs · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸19:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国MBA30年期抵押贷款利率 前值 6.77%预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
6.77% | -- | -- |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国Personal Spending月率 前值 0.3%预期 0.1%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.3% | 0.1% | -- |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国Personal Income月率 前值 0.2%预期 0.2%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.2% | 0.2% | -- |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国耐用品订单月率 前值 0.3%预期 0.5%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.3% | 0.5% | -- |
| 🇺🇸20:30已公布 | ★★★★★ | 宏观美国核心PCE物价指数月率 前值 0.1%预期 0.2%公布 0.2% 规则情景:符合预期 公布 0.2% 与预期 0.2% 基本一致,不代表市场已充分定价(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 🇺🇸20:30已公布 | ★★★★★ | 宏观美国初值GDP季率 前值 1.9%预期 2.2%公布 2.2% 规则情景:符合预期 公布 2.2% 与预期 2.2% 基本一致,不代表市场已充分定价(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
1.9% | 2.2% | 2.2% |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国Corporate Profits季率初值 前值 0.5%预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.5% | -- | -- |
| 🇺🇸20:30已公布 | ★★★☆☆ | 宏观美国PCE物价指数月率 前值 -0.1%预期 0.1%公布 0.2% 规则情景:利空 股票⚡加密利空 核心通胀公布 0.2% 高于预期 0.1%,紧缩担忧升温、降息预期降温(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国除运输外耐用品订单月率 前值 0.6%预期 0.6%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.6% | 0.6% | -- |
| 🇺🇸20:30已公布 | ★★★☆☆ | 宏观美国PCE物价指数年率 前值 3.7%预期 3.6%公布 3.7% 规则情景:利空 股票⚡加密利空 核心通胀公布 3.7% 高于预期 3.6%,紧缩担忧升温、降息预期降温(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
3.7% | 3.6% | 3.7% |
| 🇺🇸20:30已公布 | ★★★☆☆ | 宏观美国初值GDP 物价指数季率 前值 1.9%预期 2.2%公布 2.2% 规则情景:符合预期 公布 2.2% 与预期 2.2% 基本一致,不代表市场已充分定价(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
1.9% | 2.2% | 2.2% |
| 🇺🇸22:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国EIA原油库存变动 前值 4.405M预期 0.6M公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
4.405M | 0.6M | -- |
| 🇺🇸22:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国EIA汽油库存变动 前值 0.688M预期 -0.7M公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.688M | -0.7M | -- |
| 🇺🇸23:45待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员巴金讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸盘后已公布 | ★★★★★ | 财报盘后英伟达(NVDA) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 11 家机构 前值 --预期 $2.09公布 $2.22 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $2.22,超出预期 $2.09(+6.2%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $2.09 | $2.22 |
| 🇺🇸盘后已公布 | ★★★★★ | 财报盘后CrowdStrike Holdings(CRWD) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 12 家机构 前值 --预期 $0.05公布 $0.01 规则情景:利空 股票 EPS 公布 $0.01,不及预期 $0.05(-80%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $0.05 | $0.01 |
| 🇺🇸盘后已公布 | ★★★★★ | 财报盘后赛富时(CRM) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 13 家机构 前值 --预期 $2.35公布 $4.95 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $4.95,超出预期 $2.35(+110.6%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $2.35 | $4.95 |
| 🇺🇸盘后已公布 | ★★★☆☆ | 财报盘后Synopsys(SNPS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $2.66公布 $2.85 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $2.85,超出预期 $2.66(+7.1%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $2.66 | $2.85 |
| 🇺🇸盘后已公布 | ★★★☆☆ | 财报盘后Agilent Technologies(A) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 6 家机构 前值 --预期 $1.48公布 $1.62 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $1.62,超出预期 $1.48(+9.5%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $1.48 | $1.62 |
| 🇺🇸盘后已公布 | ★★★☆☆ | 财报盘后Veeva Systems(VEEV) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $1.62公布 $1.68 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $1.68,超出预期 $1.62(+3.7%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $1.62 | $1.68 |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,规则解释不代表价格走势,未公布的数据不会凭倒计时推断;本站暂不提供缺少可复现样本的回测数值。仅供参考,不构成投资建议。