重要
北京时间 UTC+8
页面将每分钟检查公布值;时间到达不代表数据已经公布。
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳待定待核实 | ★★★★★ | 宏观中国国内成品油调价窗口(当日 24 时生效) BiRun 权威日程库 前值 --预期 --公布 -- 来源:builtin · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 00:15待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观AllJackson Hole Symposium 前值 --预期 --公布 -- 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸02:00待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员柯林斯讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:fxs · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇯🇵07:30已公布 | ★★★☆☆ | 宏观日本失业率 前值 2.5%预期 2.5%公布 2.4% 规则情景:利空 股票⚡加密利空 失业率 2.4% 低于预期,就业韧性压制降息预期(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
2.5% | 2.5% | 2.4% |
| 🇯🇵07:30已公布 | ★★★☆☆ | 宏观日本Tokyo 核心CPI年率 前值 1.7%预期 1.7%公布 1.8% 规则情景:利空 股票⚡加密利空 通胀公布 1.8% 高于预期 1.7%,紧缩担忧升温、降息预期降温(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
1.7% | 1.7% | 1.8% |
| 🇺🇸08:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国Jackson Hole Symposium 前值 --预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇨🇳08:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观中国National People's Congress 前值 --预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇯🇵13:00待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观日本消费者信心指数 前值 34.9预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
34.9 | -- | -- |
| 🇯🇵13:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观日本新屋开工年率 前值 18.6预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
18.6 | -- | -- |
| 🇬🇧14:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观英国Nationwide Housing Prices月率 前值 0.1%预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.1% | -- | -- |
| 🇬🇧14:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观英国Nationwide Housing Prices年率 前值 1.8%预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
1.8% | -- | -- |
| 🇨🇭15:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观瑞士KOF Leading Indicators 前值 104.2预期 103.3公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
104.2 | 103.3 | -- |
| 🇪🇺17:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区Economic Sentiment 前值 97.1预期 97.5公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
97.1 | 97.5 | -- |
| 🇨🇦20:30已公布 | ★★★★★ | 宏观加拿大GDP增长率 Annualized 前值 0.3%预期 0.2%公布 0.3% 规则情景:利多 股票⚡加密利多 经济增长 0.3% 高于预期,经济景气向好(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 🇨🇦20:30已公布 | ★★★★★ | 宏观加拿大GDP增长率季率 前值 1.2%预期 --公布 2.5% 规则情景:利多 股票⚡加密利多 经济增长 2.5% 高于前值,经济景气向好(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
1.2% | -- | 2.5% |
| 🇨🇦20:30已公布 | ★★★★★ | 宏观加拿大GDP月率 前值 0.3%预期 0.2%公布 0.3% 规则情景:利多 股票⚡加密利多 经济增长 0.3% 高于预期,经济景气向好(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 🇺🇸21:00待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员哈马克讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:fxs · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸21:45待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国芝加哥PMI 前值 57.6预期 58.3公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
57.6 | 58.3 | -- |
| 🇺🇸22:00待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国非农就业人数 Annual Revision初值 前值 -911K预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-911K | -- | -- |
| 🇺🇸22:00待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国美联储主席沃什讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:fed · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸22:00待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国美联储's Chair 沃什讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:fxs · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸22:00待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国美联储主席沃什讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸22:00待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国初值 Benchmark Payrolls Revision 前值 -911K预期 --公布 -- 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
-911K | -- | -- |
| 🇺🇸22:00待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国美联储主席沃什讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸22:00已公布 | ★★★☆☆ | 宏观美国密歇根大学消费者信心指数终值 前值 55.2预期 51公布 51.7 规则情景:符合预期 公布 51.7 与预期 51 基本一致,不代表市场已充分定价(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
55.2 | 51 | 51.7 |
| 🇺🇸22:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国密歇根大学通胀预期终值 前值 4.3%预期 --公布 -- 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
4.3% | -- | -- |
| 🇬🇧22:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观英国央行's Mann讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:fxs · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇪🇺23:55待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区欧洲央行官员Schnabel讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:fxs · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸待定待核实 | ★★☆☆☆ | 财报Ubiquiti(UI) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 1 家机构 前值 --预期 $3.67公布 -- 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $3.67 | -- |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,规则解释不代表价格走势,未公布的数据不会凭倒计时推断;本站暂不提供缺少可复现样本的回测数值。仅供参考,不构成投资建议。