重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧07:01 | ★★★☆☆ | 宏观英国BRC 零售销售 Monitor年率 前值 1%预期 1.2%公布 0.5% 利空 股票⚡加密利空 零售消费 0.5% 低于预期,经济动能走弱 |
1% | 1.2% | 0.5% |
| 🇯🇵07:50 | ★★★☆☆ | 宏观日本经常帐 前值 -92.3B预期 2870B公布 -- |
-92.3B | 2870B | -- |
| 🇯🇵07:50 | ★★★☆☆ | 宏观日本GDP Growth Annualized终值 前值 3.2%预期 2.6%公布 2.6% 符合预期 公布 2.6% 与预期 2.6% 基本一致,市场已定价 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.7%
24h 平均波动 ±1.5%
成交量放大 1.4x
利多情形:稳健增长 → 风险偏好回升
利空情形:负增长 → 避险情绪升温
|
3.2% | 2.6% | 2.6% |
| 🇯🇵07:50 | ★★★☆☆ | 宏观日本GDP增长率季率终值 前值 0.3%预期 0.5%公布 0.5% 符合预期 公布 0.5% 与预期 0.5% 基本一致,市场已定价 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±0.7%
24h 平均波动 ±1.5%
成交量放大 1.4x
利多情形:稳健增长 → 风险偏好回升
利空情形:负增长 → 避险情绪升温
|
0.3% | 0.5% | 0.5% |
| 🇦🇺08:30 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚Westpac 消费者信心指数变动 前值 6%预期 --公布 -5.2% 利空 股票⚡加密利空 消费者信心 -5.2% 低于前值,经济动能走弱 |
6% | -- | -5.2% |
| 🇦🇺09:30 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚NAB 商业信心指数 前值 -6预期 --公布 -- |
-6 | -- | -- |
| 🇨🇳11:00 | ★★★★★ | 宏观中国进口年率 前值 27.5%预期 30%公布 -- |
27.5% | 30% | -- |
| 🇨🇳11:00 | ★★★★★ | 宏观中国出口年率 前值 23.9%预期 25%公布 -- 公布前瞻
机构共识 25%,高于前值 23.9%(景气改善向)
若高于预期利多股票·加密经济景气向好
若低于预期利空股票·加密经济动能走弱
公布前后波动放大,重仓/高杠杆者宜提前控制风险敞口
|
23.9% | 25% | -- |
| 🇨🇳11:00 | ★★★★★ | 宏观中国贸易帐 前值 112.5B预期 119.1B公布 119.1B 符合预期 公布 119.1B 与预期 119.1B 基本一致,市场已定价 |
112.5B | 119.1B | 119.1B |
| 🇦🇺11:20 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚澳洲联储 Hunter讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇦🇺17:30 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚澳洲联储 Hauser讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸20:15 | ★★★☆☆ | 宏观美国ADP 就业人数变动(周度) 前值 11.75K预期 --公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
11.75K | -- | -- |
| 🇬🇧21:15 | ★★★★★ | 宏观英国货币政策报告 Hearings 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇬🇧21:15 | ★★★★★ | 宏观英国央行行长贝利讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇪🇺23:00 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区欧洲央行官员Elderson讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。