重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺01:00 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区欧洲央行官员Lane讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸02:00 | ★★★☆☆ | 宏观美国Monthly Budget Statement 前值 -432B预期 -202.5B公布 -- |
-432B | -202.5B | -- |
| 🇪🇺15:30 | ★★★★★ | 宏观欧元区欧洲央行行长拉加德讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇪🇺16:00 | ★★★★★ | 宏观欧元区欧洲央行's 总统拉加德讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇨🇳17:00 | ★★★☆☆ | 宏观中国New Yuan Loans 前值 -340B预期 --公布 -- |
-340B | -- | -- |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。