链上回暖?Robinhood生态Meme币普遍迎来显著反弹
BiRun 讯,10 月 28 日,据 GMGN 行情数据,Robinhood 生态高市值 Meme 币迎来明显反弹,其中:
PONS 市值回升至 2.96 亿美元,24 小时涨幅 24.01%;
CASHCAT 市值回升至 1.01 亿美元,24 小时涨幅 11.42%;
Artificial Inu(AI)市值回升至 7180 万美元,24 小时涨幅 33.97%;
ORBIO 市值回升至 3051 万美元,24 小时涨幅 25.38%;
BONER 市值回升至 1952 万美元,24 小时涨幅 45.71%;
HOOKR 市值回升至 1771 万美元,24 小时涨幅 15.72%。
BiRun 提醒用户,Meme 币多无实际用例,价格波动较大,投资需谨慎。
PONS 市值回升至 2.96 亿美元,24 小时涨幅 24.01%;
CASHCAT 市值回升至 1.01 亿美元,24 小时涨幅 11.42%;
Artificial Inu(AI)市值回升至 7180 万美元,24 小时涨幅 33.97%;
ORBIO 市值回升至 3051 万美元,24 小时涨幅 25.38%;
BONER 市值回升至 1952 万美元,24 小时涨幅 45.71%;
HOOKR 市值回升至 1771 万美元,24 小时涨幅 15.72%。
BiRun 提醒用户,Meme 币多无实际用例,价格波动较大,投资需谨慎。
评论
0/500
登录 后参与讨论
免责声明:本文内容仅供参考,不构成任何投资建议。
更多快讯