重要
北京时间 UTC+8
页面将每分钟检查公布值;时间到达不代表数据已经公布。
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇿04:10待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观新西兰联储 Gov Breman讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇦🇺09:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚澳洲联储 Jones讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇦🇺09:30已公布 | ★★★★★ | 宏观澳大利亚贸易帐 前值 2.341B预期 1.4B公布 1.923B 规则情景:利多 股票⚡加密利多 贸易帐 1.923B 高于预期,经济景气向好(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
2.341B | 1.4B | 1.923B |
| 🇨🇳09:45已公布 | ★★★☆☆ | 宏观中国RatingDog 服务业PMI 前值 50.4预期 50.6公布 51.4 规则情景:符合预期 公布 51.4 与预期 50.6 基本一致,不代表市场已充分定价(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
50.4 | 50.6 | 51.4 |
| 🇦🇺13:15待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观澳大利亚澳洲联储 Hunter讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇨🇭14:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观瑞士通胀率年率 前值 0.4%预期 0.5%公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.4% | 0.5% | -- |
| 🇨🇭14:30已公布 | ★★★☆☆ | 宏观瑞士CPI月率 前值 -0.1%预期 0.0%公布 0.4% 规则情景:利空 股票⚡加密利空 通胀公布 0.4% 高于预期 0%,紧缩担忧升温、降息预期降温(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
-0.1% | 0.0% | 0.4% |
| 🇨🇭15:00已公布 | ★★★☆☆ | 宏观瑞士GDP增长率年率 前值 0.4%预期 --公布 2.3% 规则情景:利多 股票⚡加密利多 经济增长 2.3% 高于前值,经济景气向好(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
0.4% | -- | 2.3% |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国美联储理事沃勒讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:fed · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员沃勒讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇨🇦20:30已公布 | ★★★☆☆ | 宏观加拿大贸易帐 前值 4.2B预期 3.6B公布 0.77B 规则情景:利空 股票⚡加密利空 贸易帐 0.77B 低于预期,经济动能走弱(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
4.2B | 3.6B | 0.77B |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国进口 前值 388.5B预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
388.5B | -- | -- |
| 🇺🇸20:30待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观美国出口 前值 314.7B预期 --公布 -- 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
314.7B | -- | -- |
| 🇺🇸20:30已公布 | ★★★☆☆ | 宏观美国贸易帐 前值 -71.2B预期 -90B公布 -88.6B 规则情景:符合预期 公布 -88.6B 与预期 -90B 基本一致,不代表市场已充分定价(非价格预测) 来源:tv · 状态以数据源更新为准 |
-71.2B | -90B | -88.6B |
| 🇺🇸20:30已公布 | ★★★☆☆ | 宏观美国初请失业金人数 前值 204K预期 205K公布 206K 规则情景:符合预期 公布 206K 与预期 205K 基本一致,不代表市场已充分定价(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
204K | 205K | 206K |
| 🇺🇸22:00已公布 | ★★★☆☆ | 宏观美国ISM服务业PMI 前值 47.4预期 54.2公布 47.8 规则情景:利空 股票⚡加密利空 景气指数 47.8 低于预期,经济动能走弱,跌破 50 荣枯线进入收缩区间(非价格预测) 来源:ff · 状态以数据源更新为准 |
47.4 | 54.2 | 47.8 |
| 🇬🇧23:00待更新公布值 | ★★★☆☆ | 宏观英国央行's Pill讲话 前值 --预期 --公布 -- 来源:fxs · 状态以数据源更新为准 |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸待定待核实 | ★★☆☆☆ | 财报Copart(CPRT) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 4 家机构 前值 --预期 $0.39公布 -- 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $0.39 | -- |
| 🇺🇸盘前已公布 | ★★★☆☆ | 财报盘前Ciena(CIEN) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 8 家机构 前值 --预期 $1.46公布 $1.91 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $1.91,超出预期 $1.46(+30.8%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $1.46 | $1.91 |
| 🇺🇸盘后已公布 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Zscaler(ZS) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 11 家机构 前值 --预期 $0.06公布 $0.14 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $0.14,超出预期 $0.06(+133.3%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $0.06 | $0.14 |
| 🇺🇸盘后已公布 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Samsara(IOT) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 5 家机构 前值 --预期 $0.02公布 $0.03 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $0.03,超出预期 $0.02(+50%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $0.02 | $0.03 |
| 🇺🇸盘后已公布 | ★★☆☆☆ | 财报盘后Guidewire Software(GWRE) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $0.49公布 $0.55 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $0.55,超出预期 $0.49(+12.2%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $0.49 | $0.55 |
| 🇺🇸盘后已公布 | ★★☆☆☆ | 财报盘后lululemon athletica(LULU) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 12 家机构 前值 --预期 $1.79公布 $2.06 规则情景:利多 股票 EPS 公布 $2.06,超出预期 $1.79(+15.1%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $1.79 | $2.06 |
| 🇺🇸盘后已公布 | ★★☆☆☆ | 财报盘后DocuSign(DOCU) 2026年Q2 财报 EPS 共识预期来自 7 家机构 前值 --预期 $0.44公布 $0.36 规则情景:利空 股票 EPS 公布 $0.36,不及预期 $0.44(-18.2%)(非价格预测) 来源:nasdaq · 状态以数据源更新为准 |
-- | $0.44 | $0.36 |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,规则解释不代表价格走势,未公布的数据不会凭倒计时推断;本站暂不提供缺少可复现样本的回测数值。仅供参考,不构成投资建议。