重要
北京时间 UTC+8
| 时间 | 重要性 | 事件 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸03:00 | ★★★★★ | 宏观美国美联储官员哈马克讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇯🇵07:30 | ★★★☆☆ | 宏观日本家庭支出年率 前值 -3.3%预期 -1.6%公布 -- |
-3.3% | -1.6% | -- |
| 🇯🇵07:30 | ★★★☆☆ | 宏观日本家庭支出月率 前值 -6.4%预期 2.6%公布 -- |
-6.4% | 2.6% | -- |
| 🇬🇧16:30 | ★★★☆☆ | 宏观英国标普全球 Construction PMI 前值 44.7预期 45.5公布 -- |
44.7 | 45.5 | -- |
| 🇬🇧16:50 | ★★★★★ | 宏观英国央行行长贝利讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇪🇺17:00 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区零售销售月率 前值 0.2%预期 0.3%公布 -0.6% 利空 股票⚡加密利空 零售消费 -0.6% 低于预期,经济动能走弱 |
0.2% | 0.3% | -0.6% |
| 🇪🇺17:00 | ★★★☆☆ | 宏观欧元区欧洲央行官员Lane讲话 前值 --预期 --公布 -- |
-- | -- | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★★★ | 宏观美国 8 月非农就业报告 BiRun 权威日程库 前值 71K预期 45K公布 127K 利空 股票⚡加密利空 非农就业公布 127K 高于预期 45K,紧缩担忧升温、降息预期降温 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
71K | 45K | 127K |
| 🇨🇦20:30 | ★★★★★ | 宏观加拿大就业人数变动 前值 75.1K预期 15.1K公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
75.1K | 15.1K | -- |
| 🇨🇦20:30 | ★★★★★ | 宏观加拿大失业率 前值 6.4%预期 6.4%公布 6.4% 符合预期 公布 6.4% 与预期 6.4% 基本一致,市场已定价 |
6.4% | 6.4% | 6.4% |
| 🇺🇸20:30 | ★★★★★ | 宏观美国平均时薪月率 前值 0.1%预期 0.3%公布 -- |
0.1% | 0.3% | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★★★ | 宏观美国Non-Farm 就业人数变动 前值 -23K预期 55K公布 127K 利空 股票⚡加密利空 非农就业公布 127K 高于预期 45K,紧缩担忧升温、降息预期降温 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
-23K | 55K | 127K |
| 🇺🇸20:30 | ★★★★★ | 宏观美国失业率 前值 4.1%预期 4.1%公布 4.1% 符合预期 公布 4.1% 与预期 4.1% 基本一致,市场已定价 |
4.1% | 4.1% | 4.1% |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国Participation Rate 前值 61.4%预期 --公布 -- |
61.4% | -- | -- |
| 🇺🇸20:30 | ★★★☆☆ | 宏观美国平均时薪年率 前值 3.2%预期 3%公布 -- |
3.2% | 3% | -- |
| 🇨🇦20:30 | ★★★☆☆ | 宏观加拿大全职就业人数变动 前值 38.6K预期 --公布 -- 历史影响回测(BTC)
1h 平均波动 ±1.5%
24h 平均波动 ±2.8%
成交量放大 2.2x
利多情形:略低于预期(软着陆) → 风险资产走强
利空情形:大幅低于预期(衰退担忧)或大超预期(推迟降息) → 双向利空
|
38.6K | -- | -- |
| 🇨🇦20:30 | ★★★☆☆ | 宏观加拿大Part Time Employment 变动 前值 36.6K预期 --公布 -- |
36.6K | -- | -- |
| 🇨🇦20:30 | ★★★☆☆ | 宏观加拿大Participation Rate 前值 65.1%预期 --公布 -- |
65.1% | -- | -- |
| 🇨🇦22:00 | ★★★★★ | 宏观加拿大Ivey PMI s.a 前值 55.1预期 56.2公布 -- |
55.1 | 56.2 | -- |
| 🇨🇦22:00 | ★★★☆☆ | 宏观加拿大Ivey PMI 前值 55.1预期 56.2公布 -- |
55.1 | 56.2 | -- |
日历数据多源聚合(公开财经日历 + 权威日程库 + 纳斯达克财报 + 代币解锁监控);多空判定由规则引擎基于公布值与预期偏离自动生成并附判断逻辑,历史影响回测基于过去行情统计,均仅供参考不构成投资建议。