00:49已读 PUMP 5 分钟内急跌 3.10%,现报 $0.004526 BiRun 行情监测,10 月 23 日 00:49(北京时间),PUMP 永续合约 5 分钟内下跌 3.10%,现报 $0.004526。短线波动加剧,请注意仓位与杠杆风险。
23:14已读 PUMP 5 分钟内急跌 3.01%,现报 $0.004551 BiRun 行情监测,10 月 20 日 23:14(北京时间),PUMP 永续合约 5 分钟内下跌 3.01%,现报 $0.004551。短线波动加剧,请注意仓位与杠杆风险。
03:33已读 PUMP 15 分钟内急跌 4.83%,现报 $0.003924 BiRun 行情监测,10 月 19 日 03:33(北京时间),PUMP 永续合约 15 分钟内下跌 4.83%,现报 $0.003924。短线波动加剧,请注意仓位与杠杆风险。
07:11已读 PUMP 5 分钟内急跌 3.04%,现报 $0.004496 BiRun 行情监测,10 月 17 日 07:11(北京时间),PUMP 永续合约 5 分钟内下跌 3.04%,现报 $0.004496。短线波动加剧,请注意仓位与杠杆风险。
10:24已读 PUMP 5 分钟内急跌 3.03%,现报 $0.004477 BiRun 行情监测,10 月 15 日 10:24(北京时间),PUMP 永续合约 5 分钟内下跌 3.03%,现报 $0.004477。短线波动加剧,请注意仓位与杠杆风险。
06:25已读 PUMP 5 分钟内急跌 3.05%,现报 $0.004923 BiRun 行情监测,10 月 13 日 06:25(北京时间),PUMP 永续合约 5 分钟内下跌 3.05%,现报 $0.004923。短线波动加剧,请注意仓位与杠杆风险。
00:20已读 PUMP 5 分钟内急涨 3.17%,现报 $0.005669 BiRun 行情监测,10 月 9 日 00:20(北京时间),PUMP 永续合约 5 分钟内上涨 3.17%,现报 $0.005669。短线波动加剧,请注意仓位与杠杆风险。
23:23已读 PUMP 5 分钟内急跌 3.11%,现报 $0.005461 BiRun 行情监测,10 月 8 日 23:23(北京时间),PUMP 永续合约 5 分钟内下跌 3.11%,现报 $0.005461。短线波动加剧,请注意仓位与杠杆风险。
12:06已读 PUMP 5 分钟内急跌 3.05%,现报 $0.006033 BiRun 行情监测,10 月 8 日 12:06(北京时间),PUMP 永续合约 5 分钟内下跌 3.05%,现报 $0.006033。短线波动加剧,请注意仓位与杠杆风险。
21:56已读 PUMP 5 分钟内急涨 3.02%,现报 $0.006303 BiRun 行情监测,10 月 7 日 21:56(北京时间),PUMP 永续合约 5 分钟内上涨 3.02%,现报 $0.006303。短线波动加剧,请注意仓位与杠杆风险。
23:38已读 PUMP 5 分钟内急涨 3.47%,现报 $0.006562 BiRun 行情监测,10 月 4 日 23:38(北京时间),PUMP 永续合约 5 分钟内上涨 3.47%,现报 $0.006562。短线波动加剧,请注意仓位与杠杆风险。
02:42已读 PUMP 5 分钟内急涨 3.35%,现报 $0.006327 BiRun 行情监测,10 月 4 日 02:42(北京时间),PUMP 永续合约 5 分钟内上涨 3.35%,现报 $0.006327。短线波动加剧,请注意仓位与杠杆风险。
00:30已读 PUMP 5 分钟内急涨 3.06%,现报 $0.005961 BiRun 行情监测,10 月 4 日 00:30(北京时间),PUMP 永续合约 5 分钟内上涨 3.06%,现报 $0.005961。短线波动加剧,请注意仓位与杠杆风险。
02:20已读 PUMP 5 分钟内急跌 3.07%,现报 $0.005590 BiRun 行情监测,10 月 3 日 02:20(北京时间),PUMP 永续合约 5 分钟内下跌 3.07%,现报 $0.005590。短线波动加剧,请注意仓位与杠杆风险。
16:18已读 PUMP 5 分钟内急涨 3.11%,现报 $0.006109 BiRun 行情监测,10 月 2 日 16:18(北京时间),PUMP 永续合约 5 分钟内上涨 3.11%,现报 $0.006109。短线波动加剧,请注意仓位与杠杆风险。
01:44已读 PUMP 5 分钟内急涨 3.25%,现报 $0.005850 BiRun 行情监测,10 月 2 日 01:44(北京时间),PUMP 永续合约 5 分钟内上涨 3.25%,现报 $0.005850。短线波动加剧,请注意仓位与杠杆风险。
22:21已读 PUMP 5 分钟内急跌 3.15%,现报 $0.005497 BiRun 行情监测,9 月 30 日 22:21(北京时间),PUMP 永续合约 5 分钟内下跌 3.15%,现报 $0.005497。短线波动加剧,请注意仓位与杠杆风险。
11:10重要已读 Hyperliquid交易者以10倍杠杆做多PUMP,浮盈24.6万美元 BiRun 消息,链上数据平台 Lookonchain 监测,地址 0x3be7 开头交易者在 Hyperliquid 开设10倍杠杆多头仓位,做多19.4亿枚 PUMP,名义价值约600万美元,目前浮盈约24.6万美元,爆仓价格0.002852美元。
10:27重要已读 Pumpfun 今日向 124 个地址再解锁 4.85 亿枚 PUMP BiRun 消息,据链上数据监测平台 Lookonchain 披露,Solana 生态 memecoin 发行平台 Pumpfun 于今日再次解锁 4.85 亿枚 PUMP 代币,按当前价格计算价值约 1360 万美元,相关代币分发至 124 个地址。
01:25重要已读 PumpFun单周协议费用首次突破1000万美元 BiRun 消息,据 WuBlockchain 报道,pump.fun 8 月 3 日至 9 日期间协议费用达 1003 万美元,环比增长 12%,首次突破 1000 万美元。该平台同期回购并销毁约 21.5 亿枚 PUMP 代币,价值约 502 万美元。同期生态系统交易量达 29.7 亿美元,为今年 1 月底以来最高水平。