本周解锁数据一览:BTW、KITE、MMT等将迎来一次性代币大额解锁
BiRun 讯,11 月 2 日,据 Token Unlocks 数据,BTW、KITE、MMT 等代币将于本周迎来大额解锁,时间(UTC+8)如下:
Bitway(BTW)将于 11 月 2 日下午 4 点解锁约 1.01 亿枚代币,占流通量 3.37%,价值约 1.14 亿美元;
Kite(KITE)将于 11 月 3 日晚上 9 点解锁约 6.4 亿枚代币,占流通量 17.42%,价值约 7560 万美元;
Momentum(MMT)将于 11 月 4 日上午 8 点解锁约 2.52 亿枚代币,占流通量 294.38%,价值约 3230 万美元;
Ethena(ENA)本周合计解锁约 1.34 亿枚代币,约合 2540 万美元。其中,11 月 2 日解锁约 4063 万枚代币,价值约 770 万美元;11 月 5 日解锁约 9375 万枚代币,价值约 1770 万美元;
Avalanche(AVAX)将于 11 月 8 日上午 8 点解锁约 167 万枚代币,占流通量 0.30%,价值约 1470 万美元。
Bitway(BTW)将于 11 月 2 日下午 4 点解锁约 1.01 亿枚代币,占流通量 3.37%,价值约 1.14 亿美元;
Kite(KITE)将于 11 月 3 日晚上 9 点解锁约 6.4 亿枚代币,占流通量 17.42%,价值约 7560 万美元;
Momentum(MMT)将于 11 月 4 日上午 8 点解锁约 2.52 亿枚代币,占流通量 294.38%,价值约 3230 万美元;
Ethena(ENA)本周合计解锁约 1.34 亿枚代币,约合 2540 万美元。其中,11 月 2 日解锁约 4063 万枚代币,价值约 770 万美元;11 月 5 日解锁约 9375 万枚代币,价值约 1770 万美元;
Avalanche(AVAX)将于 11 月 8 日上午 8 点解锁约 167 万枚代币,占流通量 0.30%,价值约 1470 万美元。
评论
0/500
登录 后参与讨论
免责声明:本文内容仅供参考,不构成任何投资建议。
更多快讯